產(chǎn)品詳細(xì)信息:
V系列線軌立式加工中心符合市場競爭要求,廣泛適用于中小型、板件、盤類、殼體類零件的中小批量精密加工,同時也適用于模具加工,V45/V55/V70為您的工廠提供多種解決方案。
應(yīng)用三維計算機輔助設(shè)計(3D-CAD)和有限元(FEM)分析開發(fā)的高剛性機床結(jié)構(gòu);
采用加寬的床身和“人”字型的立柱結(jié)合成“三角形”的高剛性機床主體。
高精度滾子凸輪驅(qū)動自動換刀裝置(標(biāo)準(zhǔn)配置),該裝置快速可靠。V45/V55/V70配置24把刀具,換刀時間為1.8秒,V70為2.5秒(刀對刀)。
技術(shù)參數(shù)
相關(guān)產(chǎn)品
V系列線軌立式加工中心 |
|
| V45 | V55 | V60 | V70 |
工作臺尺寸 | mm | 900×450 | 1300×550 | 1300×600 | 1500x700 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/450/520 | 1000/550/600 | 1020/600/600 | 1300/700/750 |
工作臺最大承重 | kg | 700 | 950 | 950 | 1000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000/18000/24000 | 8000/18000/24000 | 8000/12000 | 7000 |
主軸電機功率 | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15(7.5/11) | 15/18.5 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/18 |
可選配快移速度 | m/min | 36/36/30 | - | - | - |
進給速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 10 |
機床外形尺寸 | mm | 2610×2100×2500 | 3000×2400×2690 | 3000×2430×2690 | 3800×3100×3000 |
機床重量 | t | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 10 |
立即咨詢:
關(guān)鍵詞:V55,新瑞,立加,線軌,V系列,立式加工中心